International sites:
 Italiano  English  Deutsch  Français  Spanish
 Português  Arabic  China  Russian
Netzone
Apresentação Unitec

Para o desenvolvimento deste trabalho é necessário que cada cliente conceda uma lista com os materiais / fabricantes adquiridos e preço histórico


Pos Denominação Fabricante Qtde Preço Histórico Data de entrega
1 Particular 1 Fabricante 1 20 202,50 Semana 1
2 Particular 2 Fabricante 1 4 85,00 Semanas 2
3 Particular 3 Fabricante 1 25 322,20 Semanas 2
4 Particular 4 Fabricante 2 1 1050,00 Semanas 3
5 Particular 5 Fabricante 2 3 723,60 Semana 1
6 Particular 6 Fabricante 3 10 55,30 Semanas 5
7 Particular 7 Fabricante 3 80 103,70 Semana 1
8 Particular 8 Fabricante 3 2 610,00 Semanas 2
9 Particular 9 Fabricante 4 40 80,50 Semanas 3
10 Particular 10 Fabricante 4 35 23,50 Semanas 2
11 Particular 11 Fabricante 4 50 70,20 Semanas 3
12 Particular 12 Fabricante 5 40 440,50 Semanas 2
13 Particular 13 Fabricante 5 5 120,00 Semanas 7
14 Particular 14 Fabricante 5 3 580,00 Semanas 3
15 Particular 15 Fabricante 5 7 32,80 Semanas 2
16 Particular 16 Fabricante 6 100 250,00 Semanas 4
17 Particular 17 Fabricante 7 4 820,00 Semanas 5
18 Particular 18 Fabricante 7 30 230,00 Semanas 3
19 Particular 19 Fabricante 8 80 167,00 Semanas 2
20 Particular 20 Fabricante 8 20 58,60 Semanas 7


Page:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
     

Member of DIN ISO 9001 Unitec